Cliquez sur le rapport ci-dessous que vous désirez obtenir

1° Les données sont mises à jour toutes les 30 minutes si l'ordinateur est sous tension

2° Les rafales de vent ne sont prises en compte qu'à partir du 04 juin 2011, date de ;;;;mise en place de la nouvelle station météo WMR 200

 

 

 

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2012
Jour Température Vent Pluie
minimum maximum moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -4.0 °C à 09:05 5.1 °C à 16:21 0.2 °C 0.9 km/h (7.6 km/h) NO NO 11.4 mm
02 -0.5 °C à 08:02 7.6 °C à 15:22 2.1 °C 2.0 km/h (16.6 km/h) NNE NNE 2.3 mm
03 -3.2 °C à 07:58 6.0 °C à 14:53 0.5 °C 2.6 km/h (12.6 km/h) SO SO 0.0 mm
04 -2.8 °C à 08:20 2.1 °C à 15:29 -0.9 °C 3.4 km/h (16.6 km/h) SO SO 0.0 mm
05 -3.3 °C à 07:55 5.8 °C à 14:29 0.0 °C 2.5 km/h (15.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 -4.8 °C à 07:52 6.4 °C à 15:17 -0.5 °C 3.6 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
07 -6.0 °C à 07:55 7.6 °C à 14:40 -0.2 °C 3.2 km/h (16.6 km/h) SO SO 0.0 mm
08 -2.4 °C à 23:49 8.9 °C à 15:22 1.2 °C 3.4 km/h (26.3 km/h) SO SO 0.0 mm
09 -5.6 °C à 08:02 12.7 °C à 14:47 2.0 °C 1.9 km/h (13.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 -2.3 °C à 23:59 3.9 °C à 13:21 0.6 °C 4.0 km/h (24.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 -5.0 °C à 06:58 4.7 °C à 14:48 -1.1 °C 2.4 km/h (20.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 -6.4 °C à 06:15 6.2 °C à 16:08 -1.5 °C 2.0 km/h (21.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
13 -7.0 °C à 07:43 8.5 °C à 13:57 -0.2 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) S S 0.0 mm
14 -5.7 °C à 07:48 10.3 °C à 16:08 0.7 °C 1.6 km/h (17.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 -5.1 °C à 06:59 14.2 °C à 14:30 5.0 °C 11.9 km/h (54.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
16 -2.1 °C à 07:12 18.7 °C à 15:45 6.8 °C 2.2 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 -3.5 °C à 06:44 18.2 °C à 15:13 4.8 °C 1.7 km/h (19.4 km/h) S S 0.0 mm
18 -2.4 °C à 04:49 16.7 °C à 15:49 4.9 °C 1.4 km/h (13.7 km/h) SE SE 0.0 mm
19 -2.2 °C à 07:24 15.9 °C à 14:00 6.0 °C 3.0 km/h (23.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
20 1.6 °C à 01:54 14.1 °C à 14:15 6.3 °C 2.1 km/h (19.8 km/h) SSE SSE 3.0 mm
21 0.3 °C à 23:59 14.7 °C à 14:36 6.4 °C 1.5 km/h (17.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
22 -3.0 °C à 07:41 19.8 °C à 15:31 6.4 °C 1.4 km/h (17.3 km/h) SE SE 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total -7.0 °C 19.8 °C 2.3 °C 2.8 km/h (54.4 km/h) SSO

SSO 16.7 mm