Cliquez sur l'un des rapports ci-dessous

1° Les données sont mises à jour toutes les 30 minutes si l'ordinateur est sous tension

2° Les rafales de vent ne sont prises en compte qu'à partir du 04 juin 2011, date de ;;;;mise en place de la nouvelle station météo WMR 200

 

 

 

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour aout 2018
JOUR TEMPERATURE VENT PLUIE
Températures mini Températures maxi moyennes(jour) Vitesse (rafales) Secteur
01 20.3 °C à 04:54 37.5 °C à 14:04 29.0 °C 2.1 km/h (16.9 km/h) NE NE 0.0 mm
02 20.7 °C à 05:24 37.2 °C à 12:44 28.6 °C 1.5 km/h (20.5 km/h) SE SE 0.0 mm
03 20.2 °C à 04:44 36.3 °C à 11:59 27.0 °C 1.2 km/h (15.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
04 20.1 °C à 04:44 37.7 °C à 13:54 27.7 °C 1.4 km/h (17.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
05 20.2 °C à 04:48 36.9 °C à 13:38 27.2 °C 2.1 km/h (21.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
06 18.4 °C à 04:48 36.5 °C à 12:44 27.8 °C 2.0 km/h (15.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
07 19.1 °C à 04:59 35.3 °C à 13:24 27.4 °C 2.2 km/h (16.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
08 19.3 °C à 05:09 33.1 °C à 13:54 26.0 °C 2.1 km/h (15.5 km/h) N N 0.0 mm
09 18.9 °C à 04:44 29.6 °C à 11:34 21.9 °C 1.8 km/h (11.9 km/h) NO NO 27.4 mm
10 17.9 °C à 04:48 33.3 °C à 13:42 25.3 °C 5.2 km/h (23.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 17.3 °C à 04:12 34.4 °C à 14:09 25.7 °C 4.7 km/h (22.0 km/h) O O 0.0 mm
12 14.7 °C à 05:09 33.3 °C à 12:39 24.3 °C 2.2 km/h (14.4 km/h) S S 0.0 mm
13 18.8 °C à 08:09 30.2 °C à 14:47 23.0 °C 3.1 km/h (30.2 km/h) OSO OSO 8.4 mm
14 17.4 °C à 23:43 32.3 °C à 14:18 23.9 °C 6.5 km/h (49.0 km/h) O O 15.7 mm
15 16.7 °C à 02:58 32.8 °C à 13:53 23.3 °C 1.8 km/h (18.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
16 16.1 °C à 04:58 32.7 °C à 14:48 24.4 °C 1.4 km/h (19.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
17 16.3 °C à 05:03 33.8 °C à 13:07 24.5 °C 1.8 km/h (20.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
18 16.2 °C à 05:07 32.3 °C à 13:12 23.8 °C 1.5 km/h (14.0 km/h) NE NE 0.0 mm
19 16.8 °C à 04:42 34.0 °C à 13:07 25.0 °C 1.3 km/h (13.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
20 17.5 °C à 07:22 34.5 °C à 14:42 24.0 °C 1.7 km/h (22.7 km/h) SSE SSE 3.3 mm
21 16.5 °C à 06:47 34.2 °C à 16:46 24.4 °C 1.3 km/h (15.5 km/h) ESE ESE 1.0 mm
22 16.7 °C à 07:08 34.2 °C à 15:03 24.4 °C 2.1 km/h (28.8 km/h) NO NO 0.0 mm
23 15.4 °C à 07:18 35.6 °C à 16:08 24.3 °C 2.0 km/h (47.2 km/h) SO SO 0.0 mm
24 17.6 °C à 07:18 33.8 °C à 15:23 25.2 °C 4.4 km/h (32.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
25 19.3 °C à 07:53 29.5 °C à 14:53 23.1 °C 10.5 km/h (47.9 km/h) O O 0.0 mm
26 17.2 °C à 23:57 29.5 °C à 16:47 22.6 °C 7.6 km/h (48.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
27 10.8 °C à 07:17 31.9 °C à 16:37 21.0 °C 1.9 km/h (19.1 km/h) SO SO 0.0 mm
28 13.3 °C à 07:12 32.1 °C à 16:37 22.4 °C 1.6 km/h (13.0 km/h) E E 0.0 mm
29 12.8 °C à 07:07 33.4 °C à 16:03 23.5 °C 3.1 km/h (20.5 km/h) SO SO 0.0 mm
30 16.9 °C à 07:23 31.7 °C à 14:28 24.3 °C 4.0 km/h (22.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
31 13.4 °C à 04:33 30.5 °C à 15:48 21.6 °C 4.6 km/h (28.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
Total 10.8 °C 37.7 °C 24.7 °C 2.9 km/h (49.0 km/h) OSO

OSO 55.8 mm